Official statutory registration record
Project budget, land ownership, and escrow details
Source: MP RERA Form B / project detail disclosure. Cost per unit is derived from estimated construction cost divided by total registered units.
Category-level unit allocation and absorption rate
Mahanka inventory observation: The statutory registry records 286 registered units, with 72 sold and 214 remaining.
| Unit Category | Group | Total Units | Sold | Remaining | Absorption |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 1 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 2 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 3 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 4 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 5 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 6 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 7 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| TYPE 8 | Commercial property | 15 | 7 | 8 | 46.67% |
| TYPE 9 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 10 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 11 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 12 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 13 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 14 | Commercial property | 9 | 9 | 0 | 100% |
| TYPE 15 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 16 | Commercial property | 3 | 3 | 0 | 100% |
| TYPE 17 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 18 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 19 | Commercial property | 9 | 4 | 5 | 44.44% |
| TYPE 20 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 21 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 22 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 23 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 24 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 25 | Commercial property | 5 | 4 | 1 | 80% |
| TYPE 26 | Commercial property | 9 | 1 | 8 | 11.11% |
| TYPE 27 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 28 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 29 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 30 | Commercial property | 4 | 0 | 4 | 0% |
| TYPE 31 | Commercial property | 4 | 1 | 3 | 25% |
| TYPE 32 | Commercial property | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| TYPE 33 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| TYPE 34 | Commercial property | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| TYPE 35 | Commercial property | 4 | 1 | 3 | 25% |
| TYPE 36 | Commercial property | 20 | 10 | 10 | 50% |
| TYPE 37 | Commercial property | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| TYPE 38 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 39 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 40 | Commercial property | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| TYPE 41 | Commercial property | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| TYPE 42 | Commercial property | 12 | 2 | 10 | 16.67% |
| TYPE 43 | Commercial property | 8 | 1 | 7 | 12.5% |
| TYPE 44 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 45 | Commercial property | 5 | 0 | 5 | 0% |
| TYPE 46 | Commercial property | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| TYPE 47 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 48 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 49 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 50 | Commercial property | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| TYPE 51 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| TYPE 52 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 53 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 54 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 55 | Commercial property | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| TYPE 56 | Commercial property | 11 | 2 | 9 | 18.18% |
| TYPE 57 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| TYPE 58 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 59 | Commercial property | 1 | 1 | 0 | 100% |
| TYPE 60 | Commercial property | 2 | 1 | 1 | 50% |
| TYPE 61 | Commercial property | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| TYPE 62 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 63 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 64 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 65 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 66 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 67 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 68 | Commercial property | 1 | 1 | 0 | 100% |
| TYPE 69 | Commercial property | 3 | 3 | 0 | 100% |
| TYPE 70 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 71 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 72 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 73 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 74 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 75 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 76 | Commercial property | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| TYPE 77 | Commercial property | 4 | 2 | 2 | 50% |
| TYPE 78 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 79 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 80 | Commercial property | 11 | 4 | 7 | 36.36% |
| TYPE 81 | Commercial property | 2 | 1 | 1 | 50% |
| TYPE 82 | Commercial property | 3 | 0 | 3 | 0% |
| TYPE 83 | Commercial property | 1 | 1 | 0 | 100% |
| TYPE 84 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| TYPE 85 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 86 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 87 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| TYPE 88 | Commercial property | 4 | 0 | 4 | 0% |
| TYPE 89 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 90 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 91 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 92 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 93 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 94 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| TYPE 95 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| TYPE 96 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TYPE 97 | Commercial property | 2 | 1 | 1 | 50% |
Factual progress relative to today's date
Gazette revenue village and locality matching
Match Evidence: RERA village 'nipaniya' equals locality 'Nipaniya'
Normalized corporate footprint across MP
Official MPIGR Collector Circle Rates for micro-market
Guideline rates are source-linked from MPIGR FY 2026–27 Statutory Gazette for Nipaniya (Match Tier: EXACT).
Active RERA projects in Nipaniya
| Project | Promoter | Status | Units | Absorption | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| A-NSC FORTUNE CITY | nsc | COMPLETED | 127 | 27.56% | 2023-12-30 |
| LA EXOTICA | excellent-infrabuild | COMPLETED | 57 | 36.84% | 2024-08-20 |
| BCM IMPERIAL TOWER | realbuild-shanti-shubh | ONGOING | — | — | — |
| DIVINE GREENS BLOCK A | creation-varun | COMPLETED | 82 | 76.83% | 2019-11-12 |
| THE SAPPHIRE | associates | ONGOING | 140 | 71.43% | 2022-06-30 |
| SANSKRUTI ENCLAVE | estate-pushpa | COMPLETED | 207 | 42.51% | 2024-04-30 |
| SANSKRUTI ENCLAVE EXTENSION | estate-pushpa | COMPLETED | 69 | 44.93% | 2025-03-16 |
| SKYE PRIVILON | earth-skye | ONGOING | 120 | 100% | 2024-03-25 |
Independent regulatory observations (not a composite score)
Each marker represents an independent observable signal from public filings. Mahanka does not aggregate these into a speculative score.
178 categorized public files
Immutable audit trail of regulatory updates
6-gate statutory completeness audit
This record was extracted from the public Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority (MP RERA) registry.
View on MP RERA PortalExplore all registered developments, townships, and commercial hubs in Indore.
← Back to Indore RERA DirectoryLive borrowing capacity, exact stamp dues, and institutional protection underwriting.
Direct Institutional Mortgage Matching
Underwritten through sovereign & top-tier private lenders. Best client-first terms guaranteed.