Official regulatory footprint for SKYE EARTH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED compiled from indexed MP RERA statutory filings.
Aggregate scale reported across all RERA project filings
Click any project to inspect the full 11-section statutory dossier
| Project Name | District | Planning Area | Status | Total Units | Sold | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIS 3 | Indore | Other | ONGOING | — | — | 2030-01-01 |
| SKYE HYDE PARK - 2 | Indore | Indore | ONGOING | — | — | — |
| SKYE HYDE PARK - 1 | Indore | Indore | ONGOING | — | — | 2028-02-10 |
| SKYE MEGACITY PHASE-1 | Indore | Other | ONGOING | — | — | 2027-10-14 |
| SKYE ATLANTIS 1 | Indore | Other | ONGOING | — | — | 2028-10-01 |
| SKYE LUXURIA CITY | Indore | Other | ONGOING | — | — | — |
| SKYE MR-11 | Indore | Indore | ONGOING | — | — | 2026-12-31 |
| SKYE LAXURIA-11 | Indore | Indore | ONGOING | — | — | 2027-12-31 |
| SKYE AVANA | Indore | Indore | ONGOING | — | — | — |
| SKYE CITY AH | Indore | Other | ONGOING | — | — | 2026-12-06 |
| SKYE SERENE | Indore | Indore | ONGOING | — | — | — |
| SKYE SOLACE | Indore | Other | COMPLETED | 52 | 44 | 2026-03-15 |
| SKYE FLORENCE | Indore | Other | ONGOING | 137 | 0 | — |
| SKYE GARDENS | Indore | Other | COMPLETED | 23 | 17 | 2026-10-01 |
| SKYE FLORENCE | Indore | Other | ONGOING | 137 | 72 | 2026-10-01 |
| SKYE CITY | Indore | Indore | ONGOING | 991 | 773 | 2025-03-23 |
| SKYE LUXURIA GREENS | Indore | Indore | COMPLETED | 408 | 188 | 2024-09-26 |
| SKYE PRIVILON | Indore | Indore | ONGOING | 102 | 0 | 2024-05-01 |
| SKYE PRIVILON | Indore | Other | ONGOING | 120 | 120 | 2024-03-25 |
| SKYE LUXURIA | Indore | Indore | COMPLETED | 218 | 205 | 2017-05-22 |
This profile is an objective aggregation of public disclosures registered with the Real Estate Regulatory Authority (MP RERA). Mahanka does not compute subjective developer ratings, credit scores, or investment recommendations.