Official regulatory footprint for M/S KRISHNA DEVELOPERS compiled from indexed MP RERA statutory filings.
Aggregate scale reported across all RERA project filings
Click any project to inspect the full 11-section statutory dossier
| Project Name | District | Planning Area | Status | Total Units | Sold | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISHNA AVENUE | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | — | — | — |
| AASHIMA DIVINE INFINITY | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 142 | 124 | 2025-08-26 |
| DIVINE INFINITY | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 188 | 0 | 2025-06-30 |
| KRISHNA ARCADE AND PLOT NO 85 | Bhopal | Bhopal | COMPLETED | 43 | 40 | 2018-05-07 |
| PHASE TWO APARTMENT | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | 120 | 127 | 2018-07-31 |
| MUSKAN CITY PHASE ONE DUPLEX | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | 43 | 44 | 2017-09-30 |
| KRISHNA HEIGHTS | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | — | — | 2017-10-13 |
| VASTU VIHAR 2 | Bhopal | Bhopal | EXTENDED | 108 | 46 | 2019-12-31 |
| VASTU VIHAR 1 | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 101 | 89 | 2019-12-31 |
This profile is an objective aggregation of public disclosures registered with the Real Estate Regulatory Authority (MP RERA). Mahanka does not compute subjective developer ratings, credit scores, or investment recommendations.